Hall of Fame
Clubmeister
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2023 | Thorsten Malzkorn | Anke Reusch |
2022 | Thorsten Malzkorn | Nadja Semmler |
2021 | Thorsten Malzkorn | Nadja Semmler |
2020 | Thorsten Malzkorn | Nadja Semmler |
2019 | Jerome Müller | Kirsten Beelen-Offereins |
2018 | Jerome Müller | Claudia Falkenberg |
2017 | Udo Berners | Nadja Semmler |
2016 | Thorsten Malzkorn | Janet Berge-Birghan |
2015 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2014 | Jerome Müller | Janet Birghan |
2013 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2012 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2011 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2010 | Thorsten Malzkorn | Claudia Falkenberg |
2009 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2008 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2007 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2006 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2005 | Stefan Eckern | Kirsten Beelen-Offereins |
2004 | Stefan Eckern | Kirsten Beelen-Offereins |
2003 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2002 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
2001 | Ron Teschner | Kirsten Beelen-Offereins |
2000 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
1999 | Udo Berners | Kirsten Beelen-Offereins |
1998 | Ron Teschner | Kirsten Offereins |
1997 | Ron Teschner | Brigitte Conrad |
1996 | Uli Knappertz | Nicola Werres |
AK 50 Clubmeister
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2023 | Udo Berners | Anke Reusch |
2022 | Achim Krauß | Anke Reusch |
2021 | Udo Berners | Petra Osterritter |
2020 | Stefan Eckern | Claudia Falkenberg |
2019 | Udo Berners | Claudia Falkenberg |
2018 | Udo Berners | Claudia Falkenberg |
AK 65 Clubmeister
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2023 | Ernst Wawer | Gerlinde Nöth |
2022 | Ernst Wawer | Gerlinde Nöth |
2021 | Ernst Wawer | Susanne Gering |
2020 | Peter Illbruck | Christel Brandt |
2019 | Peter Illbruck | Christel Brandt |
2018 | Ernst Wawer | Karin Rossberg |
Senioren Clubmeister
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2017 | Udo Berners | Jong-Suk Kim |
2016 | Jacky Klinger | Claudia Falkenberg |
2015 | Peter Illbruck | Ellen Faber |
2014 | Ernst Paul Wawer | Agnes Böhlke |
2013 | Torsten Schlenz | Susanne Siering |
2012 | Peter Illbruck | Susanne Siering |
2011 | Peter Illbruck | Susanne Siering |
2010 | Peter Illbruck | Erika Schramm |
2009 | Peter Illbruck | Ellen Farber |
2008 | Ernst Paul Wawer | Margret Nussberger |
2007 | Ernst Paul Wawer | Susanne Siering |
2006 | Ernst Paul Wawer | Susanne Siering |
2005 | Ron Teschner | Susanne Siering |
2003 | Gernot Bohsem | Susanne Siering |
2002 | Ron Teschner | Mariele Gerstenmeier |
Platzrekorde
Professionals Herren
65
Derek McKenzie am 13.09.2000
Herrennachmittag
65
Christian Reimbold am 14.09.2009
Firmenturnier
69
Martin Hastie am 17.07.1999
Herrennachmittag
69
Derek McKenzie am 14.07.1999
Herrennachmittag
70
Martin Hastie am 07.07.1999
Herrennachmittag
71
Martin Hastie am 09.06.1999
Herrennachmittag
Amateure
65
Udo Berners am 10.08.2013
Jungsenioren-Mannschaftsspiel
67
Peter Michael Ganser am 16.08.2009
Willy-Schniewind-Mannschaftspreis
68
Tobias Gurek am 14.06.2008
NRW-Finale AK 18
68
Stefan Eckern am 15.09.2004
Herrennachmittag
68
Fabian Ochse am 01.10.2003
Herrennachmittag
68
Denis Hohmann am 22.09.2001
DGV-Relegation
71
Jochen Knappertz am 20.06.2001
Herrennachmittag
71
Sebastian Illbruck am 08.07.2000
Veytal Cup
Professionals Damen
66
Denise Ch. Becker am 21.08.2009
Zievel Vierer Cup
Albatros
15.02.2023
Jürgen Osterritter an Loch 1
15.04.2011
Jens Trier an Loch 1
14.07.2001
Fabian Ochse an Loch 1